TL Serija u dvogorivoj izvedbi kombinira premium TL dizajn s fleksibilnošću benzin/LPG pogona i mogućnošću rada u okruženjima sa strožim emisijskim zahtjevima.
| KARAKTERISTIKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosivost | Q | kg | 2 000 – 3 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta goriva | Benzin / LPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Mitsubishi dvogorivi 4-cil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENZIJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardna visina podizanja | h3 | mm | 3 000 – 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okretni radijus | R | mm | ~2 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzina vožnje s teretom | km/h | do 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlastita masa | kg | 4 200 – 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snaga motora | kW | ~36 – 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium TL dizajn
Benzin i LPG — jednako učinkovito
Dijamantski dizajn
60+ poboljšanja
Premium kabina
Niski TCO
Ispunite obrazac i naš tim javit će vam se unutar jednog radnog dana s detaljnom ponudom i tehničkim savjetom.