Ugrađena baterija napaja i kretanje i hidrauliku podizanja za potpuno autonoman rad. Upravljanje s platforme u svim uvjetima.
| KARAKTERISTIKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosivost | kg | 230 – 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napajanje | V | 24 / 48 baterija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norma | EN 280 / CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagib terena | % | do 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENZIJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. visina platforme | mm | do 14 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzina kretanja | km/h | do 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzina podizanja | mm/s | ~60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baterijski pogon — bez vanjskog napajanja
Električni pogon kretanja
Upravljanje s platforme
Auto-stop pri nestabilnosti
Kompaktni gabariti
Tihi električni pogon
Ispunite obrazac i naš tim javit će vam se unutar jednog radnog dana s detaljnom ponudom i tehničkim savjetom.