Sigurno rješenje za rad na visini u industrijskim okruženjima. Elektrohidraulični pogon i sigurnosna ograda radne površine sukladno EN 280.
| KARAKTERISTIKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosivost | kg | 300 – 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napajanje | 230V / 380V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norma | EN 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kotači | 4 s kočnicama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materijal konstrukcije | Mangansko-čelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENZIJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. visina platforme | mm | do 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenzije platforme | mm | do 1 500 × 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzina podizanja | mm/s | ~80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganski čelik
4 kotača s kočnicama
Elektrohidraulični pogon
Sigurnosna ograda
Unutarnja i vanjska primjena
Sukladno EN 280
Ispunite obrazac i naš tim javit će vam se unutar jednog radnog dana s detaljnom ponudom i tehničkim savjetom.