Serija E donosi sve prednosti litij-ionske tehnologije u robusno tijelo četverokotačnog viličara. BMS zaštita, brzo punjenje i eliminacija potrebe za zamjenom baterija smanjuju troškove infrastrukture i povećavaju raspoloživost stroja.
| KARAKTERISTIKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametar | Simbol | Jed. | FBD20 | FBD25 | FBD30 | FBD35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosivost | Q | kg | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centar opterećenja | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta napajanja | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip guma (pr/str) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kotači (pr/str) | kom | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENZIJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametar | Simbol | Jed. | FBD20 | FBD25 | FBD30 | FBD35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visina podizanja (2-stup.) | h3 | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slobodna visina | h2 | mm | 45 | 45 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visina nosača vile | h8 | mm | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenzije vile | mm | 45×100×1070 | 45×100×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagib jarbola (pr/str) | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duljina do lica vile | L2 | mm | 2 570 | 2 580 | 2 755 | 2 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupna širina | B | mm | 1 158 | 1 158 | 1 280 | 1 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visina jarbola (zatvoren) | H1 | mm | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visina jarbola (otvoren) | H4 | mm | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 4 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visina zaštitne rešetke | H6 | mm | 2 150 | 2 150 | 2 170 | 2 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okretni radijus | R | mm | 2 320 | 2 340 | 2 490 | 2 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potrebni prolaz (800×1200) | Ast | mm | 3 995 | 4 015 | 4 175 | 4 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametar | Simbol | Jed. | FBD20 | FBD25 | FBD30 | FBD35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzina vožnje s teretom | km/h | 13 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzina vožnje prazno | km/h | 15 | 15 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzina podizanja s teretom | mm/s | 330 | 330 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzina podizanja prazno | mm/s | 400 | 400 | 330 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vučna sila s teretom | kN | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savladivanje uspona | % | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlastita masa | kg | 3 410 | 3 710 | 4 200 | 4 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razmak osi | Y | mm | 1 550 | 1 550 | 1 700 | 1 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POGON I BATERIJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametar | Simbol | Jed. | FBD20 | FBD25 | FBD30 | FBD35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napon baterije | V | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet baterije (std.) | Ah | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa baterije (std.) | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor pogona | kW | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hidraulike | kW | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrirani zavareni okvir bez vijaka (+20% čvrstoće)
Li-ion baterija 76,8V s BMS zaštitom
Brzo punjenje — međupunjenje u pauzama
Foot-hydraulic servisna kočnica
AC elektromotor bez održavanja
Prilagođen radu na neravnim podlogama
Ispunite obrazac i naš tim javit će vam se unutar jednog radnog dana s detaljnom ponudom i tehničkim savjetom.