Serija 8L predstavlja vrhunac četverokotačnog elektičnog dizajna. ZAPI AC kontroler, regenerativno kočenje i robustni zavareni okvir čine ga idealnim za zahtjevne smjene u industrijskim postrojenjima i hladnjačama.
| KARAKTERISTIKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametar | Simbol | Jed. | TFB15 | TFB18 | TFB20 | TFB25 | TFB30 | TFB35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosivost | Q | kg | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centar opterećenja | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustav pogona | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta napajanja | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip guma (pr/str) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kotači (pr/str) | kom | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENZIJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametar | Simbol | Jed. | TFB15 | TFB18 | TFB20 | TFB25 | TFB30 | TFB35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardna visina podizanja | h3 | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slobodna visina podizanja | h2 | mm | 35 | 35 | 45 | 45 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visina nosača vile | h8 | mm | 1 224 | 1 224 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenzije vile (dך×d) | mm | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 45×100×1070 | 45×100×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagib jarbola (pr/str) | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupna duljina (bez vile) | L2 | mm | 2 020 | 2 110 | 2 275 | 2 350 | 2 465 | 2 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupna širina | B | mm | 1 068 | 1 068 | 1 225 | 1 225 | 1 380 | 1 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visina jarbola (zatvoren) | H1 | mm | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 2 110 | 2 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visina jarbola (otvoren) | H4 | mm | 4 224 | 4 224 | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 4 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visina zaštitne rešetke | H6 | mm | 2 100 | 2 100 | 2 090 | 2 090 | 2 230 | 2 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okretni radijus | R | mm | 1 900 | 1 900 | 2 020 | 2 100 | 2 245 | 2 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potrebni prolaz (800×1200) | Ast | mm | 3 439 | 3 439 | 3 671 | 3 750 | 3 905 | 3 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametar | Simbol | Jed. | TFB15 | TFB18 | TFB20 | TFB25 | TFB30 | TFB35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzina vožnje s teretom | km/h | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzina vožnje prazno | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzina podizanja s teretom | mm/s | 290 | 290 | 285 | 285 | 250 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzina spuštanja s teretom | mm/s | 550 | 550 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vučna sila s teretom | kN | 8,5 | 8,5 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savladivanje uspona | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlastita masa (s baterijom) | kg | 3 010 | 3 236 | 3 853 | 4 263 | 4 785 | 5 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POGON I BATERIJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametar | Simbol | Jed. | TFB15 | TFB18 | TFB20 | TFB25 | TFB30 | TFB35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napon baterije | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet baterije (std.) | Ah | 480 | 480 | 500 | 560 | 480 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor pogona | kW | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hidraulike | kW | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAPI AC kontroler s prilagođenim algoritmima
Olovno-kisela ili Li-ion baterija
Regenerativno kočenje za dulje trajanje baterije
Monolitni zavareni okvir
Ergonomska kabina s odličnom vidljivošću
Opcija radnog svjetla i kamere
Ispunite obrazac i naš tim javit će vam se unutar jednog radnog dana s detaljnom ponudom i tehničkim savjetom.